Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 août VER V 9-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
27 août @VER D 10-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
18 août @NDG V 10-4 .500 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
6 août @ORI V 5-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 juil @DOR V 7-4 .333 3 1 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
2 juin @VER V 19-9 1.000 2 2 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
11 mai @JAY V 7-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 mai VER D 5-4 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 août @NDG V 10-4 1 0 0 0 1.17 0.00 6.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2 juin @VER V 19-9 0 0 0 0 10.50 1.50 2.0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0