Blue Jays 3

D: (3-1)

6 TuneSquad

Lundi, août 15, 2016
Parc Loyola, Notre-Dame-de-Grâce

Blue Jays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
3 0 2 0 0 0 0 1 0 .367
1 0 0 0 0 2 1 0 0 .365
2 0 0 0 0 1 0 0 0 .444
3 1 1 0 0 0 0 0 0 .400
3 0 1 0 0 0 1 0 0 .314
3 1 1 1 0 0 0 0 0 .378
1 0 0 0 0 0 0 0 0 .375
3 0 2 0 0 0 1 1 0 .333
3 0 1 1 0 0 0 0 0 .278
3 0 0 0 0 0 1 0 0 .290
3 1 2 0 0 0 1 0 0 .391
3 0 1 0 0 0 1 0 0 .400
3 0 1 0 0 0 0 0 0 .364
Totaux 34 3 12 2 0 3 6 2 0 -
TuneSquad game stats are not available.

Batting

PP: (6), (1)
2B: (2)

Base running

BV: (7), (2)
Blue Jays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
(D, 3-1) 7.0 4 0 3 1 9 0 0.44 1.31
Totaux 7.0 4 0 3 1 9 0 - -